
2026年11月1日
| 馬単 | 1-3 | 払戻金2,860円 | 古都ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-3-6 | 払戻金20,270円 | |
| 3連単 | 1-3-6 | 払戻金88,700円 |
2026年10月31日
| 馬単 | 6-9 | 払戻金7,040円 | ペルセウスステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-9-12 | 払戻金6,900円 | |
| 3連単 | 6-9-12 | 払戻金39,580円 |
2026年10月25日
| 馬単 | 5-9 | 払戻金970円 | 三鷹特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-5-9 | 払戻金5,290円 | |
| 3連単 | 5-9-3 | 払戻金22,380円 |
| 馬単 | 2-7 | 払戻金2,040円 | 山中湖特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-7 | 払戻金3,880円 | |
| 3連単 | 2-7-4 | 払戻金12,790円 |
2026年10月24日
| 馬単 | 9-13 | 払戻金8,810円 | アルテミスステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-9-13 | 払戻金11,170円 | |
| 3連単 | 9-13-5 | 払戻金67,050円 |
| 馬単 | 2-8 | 払戻金3,270円 | 長岡京ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-8 | 払戻金3,450円 | |
| 3連単 | 2-8-4 | 払戻金15,040円 |
2026年10月18日
| 馬単 | 8-1 | 払戻金1,760円 | 秋華賞(G1) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-8-13 | 払戻金3,520円 | |
| 3連単 | 8-1-13 | 払戻金10,810円 |
| 馬単 | 8-2 | 払戻金6,800円 | 聚楽第特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-8 | 払戻金2,670円 | |
| 3連単 | 8-2-4 | 払戻金18,870円 |
2026年10月17日
| 馬単 | 13-10 | 払戻金25,210円 | 富士ステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 10-13-14 | 払戻金27,050円 | |
| 3連単 | 13-10-14 | 払戻金233,300円 |
| 馬単 | 3-9 | 払戻金2,170円 | 岩船特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-3-9 | 払戻金1,960円 | |
| 3連単 | 3-9-1 | 払戻金9,520円 |
2026年10月12日
| 馬単 | 1-4 | 払戻金13,850円 | スワンステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-4-9 | 払戻金9,380円 | |
| 3連単 | 1-4-9 | 払戻金64,430円 |
| 馬単 | 4-3 | 払戻金3,010円 | 蹴上特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-4-12 | 払戻金1,880円 | |
| 3連単 | 4-3-12 | 払戻金13,540円 |
2026年10月11日
| 馬単 | 16-15 | 払戻金1,860円 | アイルランドトロフィー(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 11-15-16 | 払戻金2,100円 | |
| 3連単 | 16-15-11 | 払戻金7,740円 |
| 馬単 | 15-12 | 払戻金5,820円 | テレビ静岡賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-12-15 | 払戻金9,460円 | |
| 3連単 | 15-12-7 | 払戻金34,650円 |
2026年10月10日
| 馬単 | 4-3 | 払戻金8,800円 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-4-5 | 払戻金3,400円 | |
| 3連単 | 4-3-5 | 払戻金30,580円 |
| 馬単 | 3-6 | 払戻金3,630円 | 陣馬特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-6-8 | 払戻金3,640円 | |
| 3連単 | 3-6-8 | 払戻金27,180円 |
2026年10月4日
| 馬単 | 6-5 | 払戻金12,810円 | 赤富士ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-6-8 | 払戻金6,550円 | |
| 3連単 | 6-5-8 | 払戻金75,000円 |
| 馬単 | 10-15 | 払戻金7,410円 | tvk賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 10-11-15 | 払戻金3,790円 | |
| 3連単 | 11-15-10 | 払戻金31,630円 |
2026年10月3日
| 馬単 | 9-8 | 払戻金6,190円 | 八ヶ岳特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-8-9 | 払戻金2,700円 | |
| 3連単 | 6-8-4 | 払戻金19,360円 |
| 馬単 | 7-6 | 払戻金590円 | りんどう賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-6-7 | 払戻金3,210円 | |
| 3連単 | 7-6-4 | 払戻金8,040円 |
2026年9月27日
| 馬単 | 3-7 | 払戻金1,320円 | サフラン賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-3-7 | 払戻金570円 | |
| 3連単 | 3-7-2 | 払戻金4,650円 |
2026年9月26日
| 馬単 | 2-3 | 払戻金1,420円 | 秋風ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-3-8 | 払戻金1,770円 | |
| 3連単 | 2-3-8 | 払戻金9,860円 |
| 馬単 | 3-8 | 払戻金2,010円 | ヤマボウシ賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-3-8 | 払戻金1,240円 | |
| 3連単 | 3-8-2 | 払戻金8,030円 |
2026年9月20日
| 馬単 | 11-1 | 払戻金5,610円 | 九十九里特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 11-1-2 | 払戻金4,910円 | |
| 3連単 | 11-1-2 | 払戻金38,960円 |
| 馬単 | 6-1 | 払戻金3,660円 | カンナステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-3-6 | 払戻金3,970円 | |
| 3連単 | 6-1-3 | 払戻金17,510円 |
| 馬単 | 6-8 | 払戻金2,630円 | 夕月特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-7-8 | 払戻金4,090円 | |
| 3連単 | 6-8-7 | 払戻金18,880円 |
2026年9月14日
| 馬単 | 7-2 | 払戻金930円 | ローズステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-6-7 | 払戻金1,110円 | |
| 3連単 | 7-2-6 | 払戻金3,490円 |
| 馬単 | 2-4 | 払戻金4,440円 | 能勢特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-10 | 払戻金2,270円 | |
| 3連単 | 2-4-10 | 払戻金17,830円 |
2026年9月12日
| 馬単 | 15-8 | 払戻金8,370円 | チャレンジカップ(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-8-15 | 払戻金16,840円 | |
| 3連単 | 15-8-7 | 払戻金85,250円 |
| 馬単 | 5-2 | 払戻金2,490円 | 竹田城ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-5-10 | 払戻金3,740円 | |
| 3連単 | 5-2-10 | 払戻金14,270円 |
2026年9月6日
| 馬単 | 4-2 | 払戻金7,440円 | 紫苑ステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-9 | 払戻金3,720円 | |
| 3連単 | 4-2-9 | 払戻金35,360円 |
| 馬単 | 3-9 | 払戻金1,100円 | セントウルステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-3-9 | 払戻金1,560円 | |
| 3連単 | 3-9-1 | 払戻金5,510円 |
2026年9月5日
| 馬単 | 14-7 | 払戻金7,780円 | 札幌スポニチ賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-11-14 | 払戻金8,270円 | |
| 3連単 | 14-7-11 | 払戻金47,770円 |
| 馬単 | 4-2 | 払戻金4,080円 | エニフステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-3-4 | 払戻金7,600円 | |
| 3連単 | 4-2-3 | 払戻金35,150円 |
2026年8月30日
| 馬単 | 5-3 | 払戻金1,770円 | 新潟記念(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-5-8 | 払戻金810円 | |
| 3連単 | 5-3-8 | 払戻金4,200円 |
| 馬単 | 13-10 | 払戻金7,690円 | 北辰特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-10-13 | 払戻金9,950円 | |
| 3連単 | 13-10-5 | 払戻金78,010円 |
2026年8月29日
| 馬単 | 4-5 | 払戻金4,300円 | 長篠ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-4-5 | 払戻金11,520円 | |
| 3連単 | 4-5-1 | 払戻金47,400円 |
| 馬単 | 3-4 | 払戻金1,300円 | 新発田城特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-4-10 | 払戻金3,650円 | |
| 3連単 | 3-4-10 | 払戻金13,150円 |
2026年8月23日
| 馬単 | 14-3 | 払戻金4,700円 | キーンランドカップ(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-8-14 | 払戻金4,540円 | |
| 3連単 | 14-3-8 | 払戻金36,780円 |
| 馬単 | 2-7 | 払戻金1,200円 | 新潟2歳ステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-3-7 | 払戻金1,540円 | |
| 3連単 | 2-7-3 | 払戻金5,810円 |
2026年8月22日
| 馬単 | 6-7 | 払戻金1,080円 | クローバー賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-7-12 | 払戻金5,940円 | |
| 3連単 | 6-7-12 | 払戻金25,930円 |
| 馬単 | 10-15 | 払戻金740円 | 岩室温泉特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-10-15 | 払戻金2,170円 | |
| 3連単 | 10-15-7 | 払戻金5,470円 |
2026年8月16日
| 馬単 | 3-5 | 払戻金4,200円 | 中京記念(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-5-12 | 払戻金3,260円 | |
| 3連単 | 3-5-12 | 払戻金19,590円 |
| 馬単 | 15-6 | 払戻金8,050円 | 大垣特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-10-15 | 払戻金5,750円 | |
| 3連単 | 15-6-10 | 払戻金51,960円 |
2026年8月15日
| 馬単 | 5-3 | 払戻金4,820円 | 高山ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-3-5 | 払戻金8,720円 | |
| 3連単 | 5-3-1 | 払戻金46,020円 |
| 馬単 | 9-3 | 払戻金770円 | 三国特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-5-9 | 払戻金3,830円 | |
| 3連単 | 9-3-5 | 払戻金10,790円 |
2026年8月9日
| 馬単 | 4-11 | 払戻金13,190円 | レパードステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-11-12 | 払戻金3,980円 | |
| 3連単 | 4-11-12 | 払戻金43,120円 |
| 馬単 | 3-13 | 払戻金2,970円 | 富良野特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-8-13 | 払戻金820円 | |
| 3連単 | 3-13-8 | 払戻金8,690円 |
2026年8月8日
| 馬単 | 3-11 | 払戻金3,550円 | エルムステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-5-11 | 払戻金2,950円 | |
| 3連単 | 3-11-5 | 払戻金19,010円 |
| 馬単 | 10-11 | 払戻金2,140円 | 摩周湖特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 9-10-11 | 払戻金1,850円 | |
| 3連単 | 10-11-9 | 払戻金12,190円 |
2026年8月2日
| 馬単 | 7-11 | 払戻金1,790円 | クイーンステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-11-14 | 払戻金5,560円 | |
| 3連単 | 7-11-14 | 払戻金22,210円 |
| 馬単 | 5-2 | 払戻金2,310円 | 苫小牧特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-5-11 | 払戻金22,440円 | |
| 3連単 | 5-2-11 | 払戻金81,470円 |
2026年8月1日
| 馬単 | 10-12 | 払戻金3,430円 | STV賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 10-11-12 | 払戻金3,090円 | |
| 3連単 | 10-12-11 | 払戻金16,820円 |
| 馬単 | 3-13 | 払戻金2,090円 | 桶狭間ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-8-13 | 払戻金1,380円 | |
| 3連単 | 3-13-8 | 払戻金8,390円 |
2026年7月26日
| 馬単 | 14-11 | 払戻金13,570円 | 東海ステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-11-14 | 払戻金4,180円 | |
| 3連単 | 14-11-5 | 払戻金43,200円 |
| 馬単 | 3-10 | 払戻金4,830円 | 関屋記念(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-3-10 | 払戻金7,490円 | |
| 3連単 | 3-10-1 | 払戻金34,830円 |
| 馬単 | 12-13 | 払戻金2,720円 | 四日市特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 12-13-14 | 払戻金9,290円 | |
| 3連単 | 12-13-14 | 払戻金34,610円 |
| 馬単 | 7-9 | 払戻金4,250円 | あp豊栄特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-9-14 | 払戻金2,100円 | |
| 3連単 | 7-9-14 | 払戻金15,030円 |
2026年7月19日
| 馬単 | 5-9 | 払戻金10,120円 | 函館2歳ステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-5-9 | 払戻金11,530円 | |
| 3連単 | 5-9-2 | 払戻金79,530円 |
| 馬単 | 7-4 | 払戻金1,100円 | 猪苗代特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-6-7 | 払戻金650円 | |
| 3連単 | 7-4-6 | 払戻金3,220円 |