
2026年1月24日
| 馬単 | 1-7 | 払戻金420円 | 初霞賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-7-8 | 払戻金640円 | |
| 3連単 | 1-7-8 | 払戻金2,360円 |
2026年1月18日
| 馬単 | 4-11 | 払戻金3,330円 | 京成杯(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-11-12 | 払戻金2,780円 | |
| 3連単 | 4-11-12 | 払戻金14,410円 |
2026年1月10日
| 馬単 | 16-8 | 払戻金5,800円 | 初凪賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 8-12-16 | 払戻金2,480円 | |
| 3連単 | 16-8-12 | 払戻金25,590円 |
2026年1月5日
| 馬単 | 1-11 | 払戻金1,660円 | 初日の出賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-3-11 | 払戻金2,520円 | |
| 3連単 | 1-11-3 | 払戻金10,220円 |
| 馬単 | 5-9 | 払戻金640円 | 万葉ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-5-9 | 払戻金530円 | |
| 3連単 | 5-9-2 | 払戻金1,640円 |
2025年12月28日
| 馬単 | 6-8 | 払戻金1,050円 | グッドラックハンデキャップ ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-8-9 | 払戻金950円 | |
| 3連単 | 6-8-9 | 払戻金4,730円 |
2025年12月21日
| 馬単 | 8-10 | 払戻金2,280円 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 8-10-12 | 払戻金1,290円 | |
| 3連単 | 8-10-12 | 払戻金7,510円 |
2025年12月7日
| 馬単 | 2-8 | 払戻金4,160円 | チャンピオンズカップ(G1) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-7-8 | 払戻金8,700円 | |
| 3連単 | 2-8-7 | 払戻金36,790円 |
| 馬単 | 8-1 | 払戻金2,930円 | りんくうステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-8-15 | 払戻金6,620円 | |
| 3連単 | 8-1-15 | 払戻金23,870円 |
2025年12月6日
| 馬単 | 3-4 | 払戻金4,150円 | ステイヤーズステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-4-7 | 払戻金3,030円 | |
| 3連単 | 3-4-7 | 払戻金17,550円 |
| 馬単 | 10-4 | 払戻金5,960円 | 鳴尾記念(G3 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-10 | 払戻金9,440円 | |
| 3連単 | 14-4-2 | 払戻金48,840円 |
2025年11月30日
| 馬単 | 8-15 | 払戻金2,370円 | ジャパンカップ(G1) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 8-14-15 | 払戻金1,930円 | |
| 3連単 | 8-15-14 | 払戻金11,070円 |
| 馬単 | 5-4 | 払戻金7,620円 | オータムリーフステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-5-8 | 払戻金6,890円 | |
| 3連単 | 5-4-8 | 払戻金63,810円 |
2025年11月29日
| 馬単 | 4-11 | 払戻金5,860円 | カトレアステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-5-11 | 払戻金11,830円 | |
| 3連単 | 4-11-5 | 払戻金53,650円 |
2025年11月24日
| 馬単 | 10-8 | 払戻金5,690円 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-8-10 | 払戻金4,610円 | |
| 3連単 | 10-8-4 | 払戻金33,610円 |
| 馬単 | 4-11 | 払戻金1,070円 | 晩秋ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-6-11 | 払戻金1,510円 | |
| 3連単 | 11-4-6 | 払戻金10,540円 |
2025年11月23日
| 馬単 | 15-6 | 払戻金870円 | マイルチャンピオンシップ(G1) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-6-15 | 払戻金23,090円 | |
| 3連単 | 15-6-3 | 払戻金52,470円 |
| 馬単 | 2-4 | 払戻金790円 | 花見小路特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-13 | 払戻金3,680円 | |
| 3連単 | 2-4-13 | 払戻金13,670円 |
2025年11月22日
| 馬単 | 10-8 | 払戻金1,850円 | 福島記念(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-8-10 | 払戻金3,840円 | |
| 3連単 | 10-8-7 | 払戻金14,530円 |
| 馬単 | 4-3 | 払戻金4,080円 | シトリンステークスあ ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-4-9 | 払戻金9,810円 | |
| 3連単 | 4-3-9 | 払戻金29,300円 |
2025年11月16日
| 馬単 | 7-1 | 払戻金1,720円 | エリザベス女王杯(G1) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-7-12 | 払戻金8,920円 | |
| 3連単 | 7-1-12 | 払戻金24,680円 |
| 馬単 | 2-4 | 払戻金7,320円 | 黄菊賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-6 | 払戻金6,860円 | |
| 3連単 | 2-4-6 | 払戻金60,550円 |
2025年11月15日
| 馬単 | 16-4 | 払戻金1,620円 | 武蔵野ステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-4-16 | 払戻金3,290円 | |
| 3連単 | 16-4-1 | 払戻金13,220円 |
| 馬単 | 13-11 | 払戻金2,120円 | 深草特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-11-13 | 払戻金13,160円 | |
| 3連単 | 13-11-4 | 払戻金49,490円 |
2025年11月9日
| 馬単 | 6-10 | 払戻金2,190円 | みちのくステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-10-11 | 払戻金11,740円 | |
| 3連単 | 6-10-11 | 払戻金43,050円 |
2025年11月8日
| 馬単 | 10-12 | 払戻金1,940円 | 京王杯2歳ステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 10-12-14 | 払戻金14,310円 | |
| 3連単 | 10-12-14 | 払戻金37,670円 |
| 馬単 | 2-4 | 払戻金6,880円 | 錦秋ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-7 | 払戻金940円 | |
| 3連単 | 2-4-7 | 払戻金16,450円 |
2025年11月2日
| 馬単 | 7-9 | 払戻金1,390円 | 天皇賞・秋(G1) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-7-9 | 払戻金5,020円 | |
| 3連単 | 7-9-3 | 払戻金15,860円 |
| 馬単 | 8-2 | 払戻金1,650円 | 国立特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-8-9 | 払戻金3,990円 | |
| 3連単 | 8-2-9 | 払戻金22,160円 |
2025年11月1日
| 馬単 | 2-8 | 払戻金5,200円 | ファンタジーステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-7-8 | 払戻金6,870円 | |
| 3連単 | 2-8-7 | 払戻金33,280円 |
| 馬単 | 10-9 | 払戻金7,020円 | 紅葉ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-9-10 | 払戻金2,650円 | |
| 3連単 | 10-9-5 | 払戻金22,310円 |
2025年10月26日
| 馬単 | 9-2 | 払戻金5,970円 | 村上特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-9-16 | 払戻金5,130円 | |
| 3連単 | 9-2-16 | 払戻金37,250円 |
| 馬単 | 13-15 | 払戻金1,200円 | 嵯峨野特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 9-13-15 | 払戻金6,820円 | |
| 3連単 | 13-15-9 | 払戻金18,820円 |
2025年10月25日
| 馬単 | 5-10 | 払戻金12,830円 | アルテミスステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-5-10 | 払戻金11,190円 | |
| 3連単 | 5-10-1 | 払戻金70,480円 |
| 馬単 | 5-13 | 払戻金2,330円 | 長岡京ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-5-13 | 払戻金3,790円 | |
| 3連単 | 5-13-3 | 払戻金18,830円 |
2025年10月19日
| 馬単 | 9-6 | 払戻金2,690円 | 聚楽第特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-6-9 | 払戻金5,600円 | |
| 3連単 | 9-6-1 | 払戻金22,060円 |
2025年10月18日
| 馬単 | 11-14 | 払戻金1,800円 | 富士ステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-11-14 | 払戻金1,020円 | |
| 3連単 | 11-14-6 | 払戻金7,130円 |
| 馬単 | 12-18 | 払戻金1,080円 | 北陸ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 12-13-18 | 払戻金3,570円 | |
| 3連単 | 12-18-13 | 払戻金8,280円 |
2025年10月13日
| 馬単 | 1-2 | 払戻金6,090円 | プラタナス賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-2-3 | 払戻金850円 | |
| 3連単 | 1-2-3 | 払戻金13,310円 |
| 馬単 | 9-11 | 払戻金1,750円 | 蹴上特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 8-9-11 | 払戻金430円 | |
| 3連単 | 9-11-8 | 払戻金4,030円 |
2025年10月12日
| 馬単 | 7-12 | 払戻金5,600円 | 鷹巣山特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-10-12 | 払戻金8,900円 | |
| 3連単 | 7-12-10 | 払戻金41,360円 |
2025年10月11日
| 馬単 | 6-1 | 払戻金13,620円 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-5-6 | 払戻金3,490円 | |
| 3連単 | 6-1-5 | 払戻金32,330円 |
| 馬単 | 16-6 | 払戻金980円 | 東村山特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-8-16 | 払戻金6,390円 | |
| 3連単 | 16-6-8 | 払戻金13,360円 |
2025年10月5日
| 馬単 | 9-8 | 払戻金4,290円 | 毎日王冠(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 8-9-10 | 払戻金1,360円 | |
| 3連単 | 9-8-10 | 払戻金13,250円 |
2025年10月4日
| 馬単 | 9-15 | 払戻金4,370円 | 大山崎ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 9-15-16 | 払戻金3,690円 | |
| 3連単 | 9-15-16 | 払戻金20,610円 |
| 馬単 | 3-11 | 払戻金3,110円 | オパールステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-7-11 | 払戻金3,280円 | |
| 3連単 | 3-11-7 | 払戻金18,350円 |
2025年9月28日
| 馬単 | 16-15 | 払戻金1,810円 | 堺ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 13-15-16 | 払戻金2,750円 | |
| 3連単 | 16-15-13 | 払戻金12,050円 |
2025年9月27日
| 馬単 | 7-6 | 払戻金6,130円 | 芙蓉ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-6-7 | 払戻金4,690円 | |
| 3連単 | 7-6-2 | 払戻金34,460円 |
| 馬単 | 2-5 | 払戻金1,220円 | 勝浦特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-5-7 | 払戻金1,360円 | |
| 3連単 | 2-5-7 | 払戻金5,830円 |
2025年9月21日
| 馬単 | 4-9 | 払戻金1,400円 | オールカマー(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-7-9 | 払戻金1,970円 | |
| 3連単 | 4-9-7 | 払戻金7,740円 |
| 馬単 | 10-5 | 払戻金680円 | 神戸新聞杯(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-5-10 | 払戻金440円 | |
| 3連単 | 10-5-2 | 払戻金1,690円 |
2025年9月20日
| 馬単 | 4-6 | 払戻金380円 | 野路菊ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-6 | 払戻金620円 | |
| 3連単 | 4-6-20 | 払戻金1,910円 |
2025年9月15日
| 馬単 | 6-5 | 払戻金5,140円 | セントライト記念(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-6-8 | 払戻金3,280円 | |
| 3連単 | 6-5-8 | 払戻金19,770円 |
| 馬単 | 3-10 | 払戻金410円 | 鋸山特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-3-10 | 払戻金1,430円 | |
| 3連単 | 3-10-2 | 払戻金3,750円 |
2025年9月14日
| 馬単 | 6-8 | 払戻金8,800円 | 能勢特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-6-8 | 払戻金420円 | |
| 3連単 | 6-8-5 | 払戻金17,640円 |
| 馬単 | 8-10 | 払戻金1,200円 | 仲秋ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 7-8-10 | 払戻金2,090円 | |
| 3連単 | 8-10-7 | 払戻金6,820円 |
2025年9月13日
| 馬単 | 11-5 | 払戻金4,020円 | 松戸特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-8-11 | 払戻金4,020円 | |
| 3連単 | 11-5-8 | 払戻金17,650円 |
| 馬単 | 5-6 | 払戻金3,380円 | 汐留特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-5-6 | 払戻金2,650円 | |
| 3連単 | 5-6-2 | 払戻金16,780円 |
2025年9月7日
| 馬単 | 7-3 | 払戻金7,830円 | セントウルステークス(G2) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-7-14 | 払戻金2,120円 | |
| 3連単 | 7-3-14 | 払戻金24,560円 |
| 馬単 | 6-2 | 払戻金1,160円 | セプテンバーステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-2-6 | 払戻金3,040円 | |
| 3連単 | 6-2-1 | 払戻金17,300円 |
2025年9月6日
| 馬単 | 10-8 | 払戻金4,050円 | 札幌スポニチ賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-8-10 | 払戻金3,000円 | |
| 3連単 | 10-8-2 | 払戻金17,030円 |
| 馬単 | 14-12 | 払戻金970円 | エニフステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 9-12-14 | 払戻金900円 | |
| 3連単 | 14-12-9 | 払戻金3,140円 |
2025年8月31日
| 馬単 | 9-2 | 払戻金1,480円 | 白川郷ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-9-10 | 払戻金3,360円 | |
| 3連単 | 9-2-10 | 払戻金12,670円 |
| 馬単 | 8-5 | 払戻金1,230円 | 両津湾特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-5-8 | 払戻金350円 | |
| 3連単 | 8-5-2 | 払戻金2,910円 |
2025年8月30日
| 馬単 | 10-6 | 払戻金3,360円 | 赤倉特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 6-7-10 | 払戻金1,650円 | |
| 3連単 | 10-6-7 | 払戻金10,680円 |
| 馬単 | 10-7 | 払戻金890円 | 札幌日刊スポーツ杯 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-7-10 | 払戻金2,730円 | |
| 3連単 | 10-7-4 | 払戻金7,790円 |
2025年8月24日
| 馬単 | 5-6 | 払戻金4,670円 | キーンランドカップ(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-6-16 | 払戻金5,780円 | |
| 3連単 | 5-6-16 | 払戻金30,510円 |
| 馬単 | 1-9 | 払戻金1,190円 | 長篠ステークス ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-5-9 | 払戻金5,460円 | |
| 3連単 | 1-9-5 | 払戻金16,800円 |
2025年8月23日
| 馬単 | 1-5 | 払戻金4,250円 | BSN賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-4-5 | 払戻金2,810円 | |
| 3連単 | 1-5-4 | 払戻金16,490円 |
2025年8月17日
| 馬単 | 7-8 | 払戻金5,290円 | 阿寒湖特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-7-8 | 払戻金12,110円 | |
| 3連単 | 7-8-4 | 払戻金49,930円 |
2025年8月16日
| 馬単 | 10-2 | 払戻金2,970円 | 石狩特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-2-10 | 払戻金6,270円 | |
| 3連単 | 10-2-1 | 払戻金25,390円 |
| 馬単 | 6-7 | 払戻金570円 | 知多特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 5-6-7 | 払戻金1,490円 | |
| 3連単 | 6-7-5 | 払戻金3,390円 |
2025年8月10日
| 馬単 | 4-10 | 払戻金1,930円 | Fビレッジ特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-10-11 | 払戻金4,790円 | |
| 3連単 | 4-10-11 | 払戻金14,980円 |
| 馬単 | 4-5 | 払戻金890円 | 揖斐川特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 3-4-5 | 払戻金2,210円 | |
| 3連単 | 4-5-3 | 払戻金6,040円 |
2025年8月9日
| 馬単 | 1-6 | 払戻金2,940円 | エルムステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-2-6 | 払戻金10,620円 | |
| 3連単 | 1-6-2 | 払戻金60,680円 |
| 馬単 | 1-9 | 払戻金400円 | 厚岸特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-9-10 | 払戻金1,610円 | |
| 3連単 | 1-9-10 | 払戻金3,510円 |
2025年8月3日
| 馬単 | 10-4 | 払戻金1,740円 | クイーンステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-4-10 | 払戻金1,730円 | |
| 3連単 | 10-4-2 | 払戻金6,540円 |
| 馬単 | 11-5 | 払戻金4,700円 | 苫小牧特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 4-5-11 | 払戻金8,720円 | |
| 3連単 | 11-5-4 | 払戻金45,030円 |
2025年8月2日
| 馬単 | 11-4 | 払戻金6,120円 | 大倉山特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-4-11 | 払戻金4,510円 | |
| 3連単 | 11-4-1 | 払戻金32,950円 |
| 馬単 | 5-1 | 払戻金980円 | 五頭連峰特別 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 1-5-9 | 払戻金4,610円 | |
| 3連単 | 5-1-9 | 払戻金13,530円 |
2025年7月27日
| 馬単 | 7-8 | 払戻金5,610円 | 東海ステークス(G3) ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-7-8 | 払戻金2,970円 | |
| 3連単 | 7-8-2 | 払戻金19,390円 |
| 馬単 | 3-9 | 払戻金4,330円 | 札幌日経賞 ※ボックス購入の結果 |
| 3連複 | 2-3-6 | 払戻金3,900円 | |
| 3連単 | 3-6-2 | 払戻金20,200円 |